Автобусы ЛиАЗ

Ликинский завод основан в 1937 году. Изначально он был создан для разработки прессованной древесины. Позже в 1944 году было установлено новое оборудование для создания мобильных электростанций и электроплит. Только в 1959 году ЛиАЗ начал изготовление пассажирских автобусов. Самой популярной моделью является ЛиАЗ-677, так как за долгие годы было изготовлено более 194 185 моделей.
В настоящий момент производитель является участником «Группы ГАЗ» и компании «Русские Автобусы». Все модели прошли рестайлинг в 2011 году. На данный момент решения от производителя ЛиАЗ славятся высокой надежностью, комфортностью и превосходным экстерьером.
Выберите тип техники
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 23 шт |
Пассажировместимость | 110 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe245B E4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 242 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 44 шт |
Пассажировместимость | 88 чел |
Двигатель | ЯМЗ 5362 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 238 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 23 шт |
Пассажировместимость | 110 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins CGe250-30 E4 |
Тип двигателя | газовый |
Мощность двигателя | 252 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 108 шт |
Пассажировместимость | 114 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-53633 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 276 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 24 шт |
Пассажировместимость | 104 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-53624 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 285 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 110 шт |
Пассажировместимость | 24 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins CGe250-30 E4 |
Тип двигателя | газовый |
Мощность двигателя | 252 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 24 шт |
Пассажировместимость | 104 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-53533 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 274.7 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 23 шт |
Пассажировместимость | 110 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-53633 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 274.7 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 23 шт |
Пассажировместимость | 110 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ 5362 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 238 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 26 шт |
Пассажировместимость | 112 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | MAN, Е0836 LOH 01 EEV, |
Тип двигателя | газовый |
Мощность двигателя | 280 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 108 шт |
Пассажировместимость | 114 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-53624-40 CNG |
Мощность двигателя | 285.6 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 23 шт |
Пассажировместимость | 110 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins CGe250-30 E4 |
Тип двигателя | газовый |
Мощность двигателя | 252 л.с |
КПП | AllisonT-280R |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 24 шт |
Пассажировместимость | 104 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe245B E4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 242 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 24 шт |
Пассажировместимость | 104 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-53621 |
Мощность двигателя | 245 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 20 шт |
Пассажировместимость | 105 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | MAN-D0836LOH65 E5 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 250 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 23 шт |
Пассажировместимость | 110 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe245B E4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 242 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 27 шт |
Пассажировместимость | 82 чел |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-53403 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 210 л.с |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 45 шт |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Евро 4 |
Мощность двигателя | 230 л.с |
Мост | Raba |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 35 шт |
Пассажировместимость | 153 чел |
Колесная формула | 6х2 |
Двигатель | MAN-D0836LOH64, ЯМЗ-53613, E5 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 290 л.с |
КПП | ZF 6AP1400B |
Производитель | ЛиАЗ |
Посадочные места | 34 шт |
Пассажировместимость | 153 чел |
Колесная формула | 6х2 |
Двигатель | MAN-D0836LOH64 E5 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя | 290 л.с |
КПП | ZF 6HP504C |
Форма заказа